m’1-7.48-5.54-5.97-6.24 m’’1-7.48-5.54-5.970 m’2-6.21-3.81-4.06-3.71 m’’20-3.8100 ④截面设计 表3.2 弹性法算屋面板配筋汇总 截面/项目h0mAs配筋实有As 跨中A板l01方向
m’1 -7.48 -5.54 -5.97 -6.24
m’’1 -7.48 -5.54 -5.97 0
m’2 -6.21 -3.81 -4.06 -3.71
m’’2 0 -3.81 0 0
④截面设计
表3.2 弹性法算屋面板配筋汇总
截面/项目 h0 m As 配筋 实有As
跨中 A板 l01方向 100 4.08 114.48 8@250 201
l02方向 100 2.71 76.04 8@250 201
B板 l01方向 100 0.8×16.3=13.03 365.6 8@100 503
l02方向 100 0.8×3.69=2.95 82.77 8@250 201
C板 l01方向 100 17.5 491.02 8@100 503
l02方向 100 4.24 118.97 8@250 201
D板 l01方向 100 6.5 182.38 8@250 201
l02方向 100 3.91 109.7 8@250 201
支座 A-A 100 7.48 209.88 8@250 201
B-B 100 0.8×3.81=3.05 85.52 8@250 201
A-B 100 6.21 174.24 8@250 201
A-C 100 6.21 174.24 8@250 201
A-D 100 7.48 209.88 8@250 201
B-C 100 3.81 106.9 8@250 201
C-D 100 3.71 104.09 8@250 201
3.3 楼屋面板配筋电算
3.3.1 楼面配筋电算过程
由探索者算出的数值统计于下表:
表3.3 电算楼面配筋表
板格 配筋位置 M(KNm) As(mm2) 配筋 实际As(mm2)
A X向底板钢筋 2.476 240 8@200 251
Y向底板钢筋 1.543 240 8@200 251
X向支座左边钢筋 4.457 240 8@200 251
X向支座右边钢筋 4.457 240 8@200 251
Y向上边支座钢筋 0.000 0 0 0
Y向下边支座钢筋 2.778 240 8@200 251
B X向底板配筋 2.332 180 8@200 251
X向左端支座钢筋 4.663 240 8@200 251
X向右端支座钢筋 4.663 240 8@200 251
上边支座配筋 / 240 8@200 251
下边支座配筋 / 240 8@200 251
C X向底板配筋 3.790 180 8@200 251
X向支座钢筋 6.738 214 8@200 251
上边支座配筋 / 240 8@200 251
下边支座配筋 / 240 8@200 251
左边支座配筋 / 240 8@200 251
D X向底板钢筋 3.381 240 8@200 251
Y向底板钢筋 2.080 240 8@200 251
X向支座左边钢筋 0.000 0 0 0
X向支座右边钢筋 6.087 240 8@200 251
Y向上边支座钢筋 0.000 0 0 0
Y向下边支座钢筋 3.743 240 8@200 251
3.3.2 屋面配筋电算过程
由探索者算出的数值统计于下表:
表3.3 电算楼面配筋表
板格 配筋位置 M(KNm) As(mm2) 配筋 实际As(mm2)
A X向底板钢筋 4.838 153 8@200 251
Y向底板钢筋 2.854 89 8@200 251
X向支座左边钢筋 10.101 327 8@150 335
X向支座右边钢筋 10.101 327 8@150 335
Y向下边支座钢筋 7.858 251 8@200 251
B X向底板配筋 3.409 180 8@200 251
X向左端支座钢筋 6.819 240 8@200 251
X向右端支座钢筋 6.819 240 8@200 251
上边支座配筋 / 240 8@200 251
下边支座配筋 / 240 8@200 251
C X向底板配筋 6.143 180 8@200 251
X向支座钢筋 10.922 355 8@140 359
上边支座配筋 / 240 8@200 251
下边支座配筋 / 240 8@200 251
左边支座配筋 / 240 8@200 251
D X向底板钢筋 5.866 240 8@200 251
Y向底板钢筋 4.192 240 8@200 251
X向支座右边钢筋 12.793 419 8@120 419
Y向下边支座钢筋 3.743 351 8@140 359
4 代表性框架的设计
4.1 框架选取及其计算简图
说明:选取④轴框架梁及其左右各一半作为代表性框架的设计对象,如下图:
图4.1 一榀框架选取示意图
图4.1 梁柱线刚度示意图
表4.1 梁线刚度计算
部位 截面 跨度 惯性矩 中框架梁 边框架梁
I0=bh3/12×10-3(m4) Ib=2I0×10-3(m4) ib=Ec×Ib/L×104(kN.m) Ib=1.5I0×10-3(m4) ib=Ec×Ib/L×104(kN.m)
走道梁 0.3×0.4 3 1.6 3.2 3.2 2.4 2.4
楼面梁 0.3×0.7 5.1 8.58 17.16 10.35 12.87 7.57
4.2 竖向荷载、内力计算
图4.2 竖向荷载作用下框架结构的计算单元示意图
4.2.1 恒载部分